Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
2.К3-0,2-0,2-/120-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 8,2 |
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 18,9 |
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4 | 500 | 1000 | 100 | 60 | 19 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 21 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 21,1 |
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 34 |
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 34,1 |
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 26,8 |
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 26,9 |
2.К3-2,0-2,0-/120-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 45,9 |
Кронштейны серии 2 под три консольных светильника разнонаправленные (под 120° в плане) на круглоконические и граненые опоры
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.