Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
2.К4-0,2-0,2-/90-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 10 |
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 23,5 |
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4 | 500 | 1000 | 100 | 60 | 23,5 |
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 37,3 |
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 37,4 |
2.К4-1,0-1,5-/90-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 50 |
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 40 |
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 40,1 |
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 50,5 |
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 50,6 |
2.К4-2,0-1,5-/90-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 52 |
2.К4-2,0-2,0-/90-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 67,4 |
Кронштейны серии 2 под четыре консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.