Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
3.К1-0,4-1,5-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 25,2 |
3.К1-0,4-1,5-Ф7 | 400 | 1500 | 135 | 89 | 24,3 |
3.К2-0,4-1,5-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 26 |
3.К2-0,4-1,5-Ф7 | 400 | 1500 | 135 | 89 | 25,2 |
3.К2-0,4-1,5-/180-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 33,8 |
3.К2-0,4-1,5-/180-Ф7 | 400 | 1500 | 135 | 89 | 32,6 |
3.К2-0,7-1,5-30.15/-Ф3 | 700 | 1500 | 76 | 60 | 30,5 |
3.К2-0,7-1,5-30/-Ф3 | 700 | 1500 | 76 | 60 | 31,5 |
3.К4-0,4-1,5-/180-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 35,3 |
3.К4-0,7-1,5-30,15/180-Ф3 | 700 | 1500 | 76 | 60 | 35,5 |
3.К2-0,4(-2)-1,5(1,0)-/180-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 32,2 |
3.К2-0,4(-3)-1,5(1,0)-/180-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 36,1 |
3.К2-0,4(-4)-1,5(1,0)-/180-Ф3 | 400 | 1500 | 76 | 60 | 40,2 |
3.Т2-0,6(-2)-1,5(1,0)-/180-Ф3 | 600 | 1500 | 76 | 60 | 32 |
3.C2-1,0(-2)-1,5(1,0)-/180-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 30 |
3.К2-0,4(-2)-1,5-(1,0)180-Ф7 | 400 | 1500 | 135 | 89 | 32,1 |
3.К3-0,7(-2,0)-1,5(1,0)-30/180-Ф3 | 700 | 1500 | 76 | 60 | 37,8 |
Кронштейны серии 3 на круглоконические и граненые опоры
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.