Характеристики фундаментных блоков
Описание | Габариты (В/Ш/Г) | Расстояние между болтами | Анкерный болт |
F-100V/30 | 1000x300x300 | 200x200 | M18 |
F-100V/43 | 1000x430x430 | 300x300 | M24 |
F-120V/43 | 1200x430x430 | 300x300 | M24 |
F-150V/43 | 1500x430x430 | 300x300 | M24 |
F-1 | 1500x700x700 | 300x300 | M27 |
F-2 | 1700x800x800 | 300x300 | M33 |
F-5 | 2000x1000x1000 | 300x300 | M33 |
F-5/1 | 2000x1000x1000 | 400x400 | M33 |
F-5/2 | 2500x1050x1050 | 400x400 | M39 |
Характеристики вкапываемой части
Высота опоры H, м | Высота вкапываемой части, мм | ||
мин. h | ср. h | макс. h | |
5 | 600 | 800 | 1000 |
6 | 800 | 1000 | 1200 |
8 | 1000 | 1200 | 1500 |
10 | 1200 | 1500 | 1700 |
12 | 1500 | 1700 | 2000 |
15 | 1500 | 2000 | 2500 |
18 | 1500 | 2000 | 2500 |
20 | 1800 | 2000 | 2500 |
Инструкция монтажа вкапываемых опор
1. Подготовить подходящий котлован в земле (глубина и ширина согласно стандарту EN-40).2. Упрочить грунтовое основание (бетонная заливка, бетонная плита).
3. Установить опору в котлование, ввести провод внутри опоры (рекомендуется применение кабельной защиты).
4. Выровнять опору.
5. Залить котлован бетоном до уровня грунта.
Инструкция монтажа опор на фундамент
1. Подготовить подходящий котлован в земле (глубина и ширина согласно размерам фундамента).2. Установить и выровнять фундаментный блок.
3. Заполнить фундаментный блок и уплотнить грунт.
4. Вкрутить первый комплект гаек, применить шайбы.
5. Установить опору на анкерных болтах.
6. Вкрутить второй комплект шайб с гайками.