Новоуральский завод металлоконструкций
Россия,
Свердловская область,
620142,
Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д.1, 10й этаж, галерея Б
info@novozmk.ru
8 800 500-11-83
+7 (343) 288-50-81
+7 (343) 288-52-67
Основные параметры мачт МГФ-СР
Обозначение мачты |
Высота ствола мачты, м |
Параметры ствола |
Наименование закладного элемента |
Присоединительные параметры фланца ствола мачты | ||||
Dв, мм | Dн, мм | d | n | А | Б | |||
МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц | 16 | 190 | 393 | ЗА-30/12/Д540-0,94хц | 30 | 12 | 640 | 540 |
МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц | 18 | 220 | 440 | ЗА-30/18/Д540-0,94хц | 30 | 18 | 640 | 540 |
МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц | 20 | 199 | 436 | ЗА-30/12/Д540-0,94хц | 30 | 12 | 640 | 540 |
МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц | 25 | 350 | 550 | ЗА-30/18/Д760-1,3хц | 30 | 18 | 900 | 760 |
МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц | 30 | 400 | 760 | ЗА-36/24/Д920-1,3хц | 36 | 24 | 1055 | 920 |
МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц | 35 | 500 | 920 | ЗА-36/24/Д1070-1,3хц | 36 | 24 | 1200 | 1070 |
МГФ-40-СР(Х)-Y-Z-ц | 40 | 495 | 945 | ЗА-36/24/Д1070-1,3хц | 36 | 24 | 1200 | 1070 |
Х – максимальный вес устанавливаемого оборудования
Y – ветровой район эксплуатации
Z – количество ОП
Dв – диаметр в верхней части опоры
Dн – диаметр в нижней точке опоры
d – диаметр отверстия во фланце
n – количество отверстий во фланце
A – диаметр фланца
Б – диаметр, на котором размещены отверстия на соединительном фланце мачты
Основные параметры мачт МГФ-СР
Обозначение мачты | Масса ствола**, кг | Ориентировочный общий вес металлоконструкции*, кг | МАХ вес устанавливаемого оборудования, кг | Кол-во ОП***, шт. | Ветровые районы эксплуатации |
МГФ-16-СР(Х)-Y-Z-ц | 750 | 1360 | 560 | до 12 | II – IV |
МГФ-18-СР(Х)-Y-Z-ц | 907 | 1594 | 875 | до 16 | II – IV |
МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц | 893 | 1623 | 875 | до 20 | II – IV |
МГФ-25-СР(Х)-Y-Z-ц | 1929 | 2847 | 1050 | до 25 | II – IV |
МГФ-30-СР(Х)-Y-Z-ц | 2673 | 3634 | 1750 | до 25 | II – IV |
МГФ-35-СР(Х)-Y-Z-ц | 4117 | 5178 | 1750 | до 35 | II – IV |
МГФ-40-СР(Х)-Y-Z-ц | 4399 | 5591 | 2100 | до 35 | II – IV |
* Указан ориентировочный вес мачты в сборе.
** Масса указана без учёта устанавливаемого оборудования. Вес уточнятся индивидуально и зависит от условий эксплуатации.
*** Количество прожекторов указано ориентировочно, оно может быть изменено в зависимости от кострукции мачты.