Новоуральский завод металлоконструкций
Россия,
Свердловская область,
620142,
Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д.1, 10й этаж, галерея Б
info@novozmk.ru
8 800 500-11-83
+7 (343) 288-50-81
+7 (343) 288-52-67
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Наименование опоры | Наименование закладного элемента фундамента | Масса*, кг | H, мм | h1, мм | h, мм | А, мм | Б, мм |
НФГ-5,0-З(2)-ц | ЗФ-16/4/К140-1,2-б | 43 | 7000 | 1200 | 2000 | 190 | 140 |
НФГ-5,0-З(3)-ц | ЗФ-16/4/К140-1,2-б | 46 | 8000 | 1200 | 3000 | 190 | 140 |
НФГ-5,0-З(4)-ц | ЗФ-16/4/К140-1,2-б | 51 | 9000 | 1200 | 4000 | 190 | 140 |
НФГ-5,0-З(5)-ц | ЗФ-16/4/К140-1,2-б | 55 | 10000 | 1200 | 5000 | 190 | 140 |
НФГ-7,0-З(2)-ц | ЗФ-20/4/К230-1,5-б | 88 | 9000 | 1500 | 2000 | 320 | 230 |
НФГ-7,0-З(3)-ц | ЗФ-20/4/К230-1,5-б | 91 | 10000 | 1500 | 3000 | 320 | 230 |
НФГ-7,0-З(4)-ц | ЗФ-20/4/К230-1,5-б | 96 | 11000 | 1500 | 4000 | 320 | 230 |
НФГ-7,0-З(5)-ц | ЗФ-20/4/К230-1,5-б | 100 | 12000 | 1500 | 5000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0-З(2)-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 148 | 12000 | 2000 | 2000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0-З(3)-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 153 | 13000 | 2000 | 3000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0-З(4)-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 162 | 14000 | 2000 | 4000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0-З(5)-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 166 | 15000 | 2000 | 5000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0-З(6)-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 169 | 16000 | 2000 | 6000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0-З(7)-ц | ЗФ-20/4/К230-2,0-б | 173 | 17000 | 2000 | 7000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(2)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 184 | 12000 | 2000 | 2000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(3)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 189 | 13000 | 2000 | 3000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(4)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 198 | 14000 | 2000 | 4000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(5)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 202 | 15000 | 2000 | 5000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(6)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 205 | 16000 | 2000 | 6000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(7)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 209 | 17000 | 2000 | 7000 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(100)-З(8)-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 222 | 18000 | 2000 | 8000 | 320 | 230 |
H – общая высота молниеотвода
h1 – высота закладного элемента фундамента
h – высота надставки
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции молниеотвода с учетом покрытия. При заказе необходимо указывать ветровой и климатический районы эксплуатации.