Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
30.Т1-0,5-0,5-Ф3(Пушкинский 1–1) | 500 | 500 | 76 | 60 | 15,2 |
30.Т2-0,5-0,5-/180-Ф3(Пушкинский 2–1) | 500 | 500 | 76 | 60 | 20,8 |
30.Т1-0,6-0,5-Ф3(Пушкинский 1–2) | 600 | 500 | 76 | 60 | 16,6 |
30.Т2-0,6-0,5-/180-Ф3(Пушкинский 2–2) | 600 | 500 | 76 | 60 | 25,1 |
30.Т1-0,6-0,5-Ф3(Пушкинский 1–3) | 600 | 500 | 76 | 60 | 12,8 |
30.Т2-0,6-0,5-/180-Ф3(Пушкинский 2–3) | 600 | 500 | 76 | 60 | 17,5 |
30.Т1-0,6-0,5-ЭЗ(Пушкинский 1–2) | 600 | 500 | 114 | 76 | 21,2 |
30.Т1-0,6-0,5-Н(2х8.490) Пушкинский 1–2 | 600 | 500 | - | - | 11,1 |
Кронштейны серии 30 под 1, 2, 3 или 4 торшерных светильника на все типы опор
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.