Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Количество светильников | Масса, кг (не более) |
10.С1-1,2-1,2-Ф3 | 1200 | 1200 | 76 | 60 | 1 | 26,3 |
10.С1-1,5-1,2-Ф5 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 1 | 35,8 |
10.С1-1,5-1,2-Ф6 | 1500 | 1200 | 135 | 76 | 1 | 36,1 |
10.С1-1,8-1,8-О2 | 1800 | 1800 | 180 | 148 | 1 | 66,7 |
10.С1-1,8-1,8-О3 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 1 | 69,2 |
10.С1-1,8-1,8-О4 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 1 | 71,8 |
10.С1-1,8-1,8-О5 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 1 | 74,6 |
10.С2-1,2-1,2-/180-Ф3 | 1200 | 1200 | 76 | 60 | 1 | 41 |
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5 | 1200 | 1200 | 100 | 76 | 2 | 42,5 |
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6 | 1200 | 1200 | 135 | 76 | 2 | 42,8 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О2 | 1800 | 1800 | 180 | 148 | 2 | 90 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О3 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 2 | 92,4 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О4 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 2 | 102 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О5 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 2 | 103,2 |
10.С3-1,8-1,8-/90-О3 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 3 | 124,3 |
10.С3-1,8-1,8-/90-О4 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 3 | 125,8 |
10.С3-1,8-1,8-/90-О5 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 3 | 127,3 |
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф6 | 1500 | 1200 | 135 | 76 | 4 | 91 |
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф5 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 4 | 95,6 |
10.С4-1,5-1,2-/90-О3 | 1500 | 1200 | 230 | 197 | 4 | 105,7 |
10.С4-1,5-1,2-/90-О4 | 1500 | 1200 | 285 | 250 | 4 | 108,1 |
10.С4-1,8-1,8-/90-О3 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 4 | 142 |
10.С4-1,8-1,8-/90-О4 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 4 | 153 |
10.С4-1,8-1,8-/90-О5 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 4 | 154 |
10.С1-1,6-1,8-П4 | 1600 | 1800 | 274 | 1 | 29,4 | |
10.С1-1,6-1,8-П2 | 1600 | 1800 | 168 | 1 | 29,7 | |
10.С1-1,6-1,8-П3 | 1600 | 1800 | 220 | 1 | 29,1 | |
10.С1-1,6-1,8-П5 | 1600 | 1800 | 325 | 1 | 29,8 |
Кронштейны серии 10 для подвесных светильников на трубчатые опоры обечаечные и приставные
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.