Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | Масса, кг (не более) |
1.К1-0,5-0,5-О1-ц | 500 | 500 | 145 | 120 | 15 | 9,2 |
1.К1-0,5-0,5-О2-ц | 500 | 500 | 180 | 148 | 15 | 10,7 |
1.К1-1,0-1,0-О2-ц | 1000 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 14,1 |
1.К1-1,0-1,0-О3-ц | 1000 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 17,1 |
1.К1-1,0-1,0-30/-О3-ц | 1000 | 1000 | 230 | 197 | 30 | 16 |
1.К1-1,0-1,0-О4-ц | 1000 | 1000 | 285 | 250 | 15 | 20,4 |
1.К1-1,0-1,0-О5-ц | 1000 | 1000 | 335 | 303 | 15 | 23 |
1.К1-1,0-1,0-О8-ц | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 15 | 15,6 |
1.К1-1,0-1,0-О9-ц | 1000 | 1000 | 250 | 48 | 15 | 16,1 |
1.К1-1,0-1,0-О10-ц | 1000 | 1000 | 270 | 48 | 15 | 17,1 |
1.К1-1,0-1,0-О11-ц | 1000 | 1000 | 300 | 48 | 15 | 17,5 |
1.К1-1,5-1,0-О1-ц | 1500 | 1000 | 145 | 120 | 15 | 15,3 |
1.К1-1,5-1,0-О2-ц | 1500 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 16,6 |
1.К1-1,5-1,0-О3-ц | 1500 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 20 |
1.К1-1,5-1,0-О4-ц | 1500 | 1000 | 285 | 250 | 15 | 23,4 |
1.К1-1,5-1,0-О5-ц | 1500 | 1000 | 335 | 303 | 15 | 26 |
1.К1-1,5-1,5-О1-ц | 1500 | 1500 | 145 | 120 | 15 | 17,1 |
1.К1-1,5-1,5-О2-ц | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 15 | 18,4 |
1.К1-1,5-1,5-0/-О2-ц | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 0 | 19,1 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О2-ц | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 30 | 16,4 |
1.К1-1,5-1,5-О3-ц | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 15 | 20,8 |
1.К1-1,5-1,5-0/-О3-ц | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 0 | 21,8 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О3-ц | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 30 | 17,1 |
1.К1-1,5-1,5-О4-ц | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 15 | 24 |
1.К1-1,5-1,5-0/-О4-ц | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 0 | 25,1 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О4-ц | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 30 | 22,1 |
1.К1-1,5-1,5-О5-ц | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 15 | 24,4 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О5-ц | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 30 | 25,6 |
1.К1-1,5-1,5-О8-ц | 1500 | 1500 | 230 | 48 | 15 | 18,4 |
1.К1-1,5-1,5-О12-ц | 1500 | 1500 | 285 | 48 | 15 | 20,1 |
1.К1-1,5-1,5-О14-ц | 1500 | 1500 | 171 | 141 | 15 | 17,3 |
1.К1-1,5-2,0-О1-ц | 1500 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 21,5 |
1.К1-1,5-2,0-О2-ц | 1500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 24,2 |
1.К1-2,0-1,0-О1-ц | 2000 | 1000 | 145 | 120 | 15 | 21,5 |
1.К1-2,0-1,0-О2-ц | 2000 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 22,7 |
1.К1-2,0-1,0-О3-ц | 2000 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 24,6 |
1.К1-2,0-2,0-О1-ц | 2000 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 25 |
1.К1-2,0-2,0-О2-ц | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 26,2 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О2-ц | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 24,7 |
1.К1-2,0-2,0-О3-ц | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 28,2 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О3-ц | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 25,8 |
1.К1-2,0-2,0-О4-ц | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 32 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О4-ц | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 30 | 30,7 |
1.К1-2,0-2,0-О5-ц | 2000 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 38 |
1.К1-2,0-2,0-О14-ц | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 15 | 25,9 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О14-ц | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 30 | 23,3 |
1.К1-2,0-2,5-О4-ц | 2000 | 2500 | 285 | 250 | 15 | 39,5 |
1.К1-2,5-1,0-О3-ц | 2500 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 27,3 |
1.К1-2,5-1,5-О2-ц | 2500 | 1500 | 180 | 148 | 15 | 26,5 |
1.К1-2,5-2,0-О2-ц | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 28,8 |
1.К1-2,5-2,0-30/О2-ц | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 27,6 |
1.К1-2,5-2,0-О3-ц | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 30,7 |
1.К1-2,5-2,0-30/-О3-ц | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 29,4 |
1.К1-2,5-2,0-О14-ц | 2500 | 2000 | 171 | 141 | 15 | 28,5 |
1.К1-2,5-2,5-О1-ц | 2500 | 2500 | 145 | 120 | 15 | 28,8 |
1.К1-2,5-2,5-О2-ц | 2500 | 2500 | 180 | 148 | 15 | 30,1 |
1.К1-3,0-2,0-О1-ц | 3000 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 30,6 |
1.К1-3,0-2,0-О2-ц | 3000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 32 |
1.К1-3,0-2,0-О3-ц | 3000 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 35 |
1.К1-3,0-2,0-О4-ц | 3000 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 38,1 |
1.К1-3,0-2,0-О5-ц | 3000 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 41 |
1.К1-3,5-1,0-О2-ц | 3500 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 30,6 |
1.К1-3,5-2,0-О1-ц | 3500 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 32,2 |
1.К1-3,5-2,0-О2-ц | 3500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 33,6 |
1.К1-3,5-2,0-О3-ц | 3500 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 36 |
1.К1-3,5-2,0-О4-ц | 3500 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 39 |
1.К1-3,5-2,0-О5-ц | 3500 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 41,5 |
1.К1-4,0-2,0-О2-ц | 4000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 40,1 |
Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика