Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | Масса, кг (не более) |
1.К1-0,5-0,5-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 15 | 5,5 |
1.К1-0,5-0,5-Ф2 | 500 | 500 | 76 | 48 | 15 | 5,6 |
1.К1-0,5-0,5-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 15 | 7,3 |
1.К1-0,6-1,0-Ф2 | 600 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 7,6 |
1.К1-0,6-1,0-Ф4 | 600 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 9,3 |
1.К1-1,0-1,0-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 8,8 |
1.К1-1,0-1,0-Ф2 | 1000 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 8,8 |
1.К1-1,0-1,5-Ф2 | 1000 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 10,8 |
1.К1-1,5-0,5-Ф4 | 1500 | 500 | 100 | 60 | 15 | 11,7 |
1.К1-1,5-1,0-Ф1 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 11 |
1.К1-1,5-1,0-Ф2 | 1500 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 11,5 |
1.К1-1,5-1,5-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 15 | 12,6 |
1.К1-1,5-1,5-Ф10 | 1500 | 1500 | 170 | 108 | 15 | 17,4 |
1.К1-1,5-1,5-Ф19 | 1500 | 1500 | 210 | 133 | 15 | 20,5 |
1.К1-1,5-1,5-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 15 | 16,1 |
1.К1-1,5-1,5-Ф9 | 1500 | 1500 | 170 | 89 | 15 | 16,3 |
1.К1-1,5-1,5-Ф2 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 12,4 |
1.К1-1,7-1,3-Ф1 | 1700 | 1300 | 60 | 48 | 15 | 12,4 |
1.К1-1,7-1,3-Ф2 | 1700 | 1300 | 76 | 48 | 15 | 12,5 |
1.К1-1,0-0,5-30/-Ф1 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 30 | 7,2 |
1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 30 | 10,6 |
1.К1-1,0-0,5-45/-Ф1 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 45 | 7 |
1.К1-1,5-1,0-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 14,1 |
1.К1-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 14,8 |
1.К1-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 15,7 |
1.К1-1,5-2,0-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 17,7 |
1.К1-1,5-2,0-Ф16 | 1500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 17,8 |
1.К1-1,5-2,0-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 17,9 |
1.К1-1,5-2,5-Ф3 | 1500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 20,3 |
1.К1-1,5-2,5-Ф16 | 1500 | 2500 | 130 | 60 | 15 | 20,7 |
1.К1-1,5-2,5-Ф4 | 1500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 20,2 |
1.К1-2,0-1,0-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 16,8 |
1.К1-2,0-1,0-Ф16 | 2000 | 1000 | 135 | 60 | 15 | 17 |
1.К1-2,0-1,0-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 16,8 |
1.К1-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 18,3 |
1.К1-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 19 |
1.К1-2,0-2,0-Ф11 | 2000 | 2000 | 250 | 133 | 15 | 27,1 |
1.К1-2,0-2,0-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 20,1 |
1.К1-2,0-2,0-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 15 | 23,9 |
1.К1-2,0-2,0-Ф17 | 2000 | 2000 | 280 | 168 | 15 | 35 |
1.К1-2,0-2,0-Ф19 | 2000 | 2000 | 210 | 133 | 15 | 26,2 |
1.К1-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 20,4 |
1.К1-2,0-2,5-Ф3 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 21,7 |
1.К1-2,0-2,5-Ф4 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 22,4 |
1.К1-2,5-1,5-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 21 |
1.К1-2,5-1,5-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 21,3 |
1.К1-2,5-2,0-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 22,5 |
1.К1-2,5-2,0-Ф16 | 2500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 23,4 |
1.К1-2,5-2,0-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 23,7 |
1.К1-2,5-2,5-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 24,8 |
1.К1-2,5-2,5-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 25 |
1.К1-2,5-2,5-Ф19 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 | 31 |
1.К1-1,0-1,5-30/-Ф4 | 1000 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 11,9 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф16 | 2000 | 2000 | 135 | 60 | 30 | 19,7 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 19 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 19,3 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф8 | 2000 | 2000 | 135 | 108 | 30 | 23,4 |
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 | 23,3 |
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф16 | 2500 | 2500 | 135 | 60 | 30 | 23,6 |
Кронштейны серии 1 под один консольный светильник на круглоконические и граненые опоры
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.