Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90° с углами посадочных мест ОП 30° и 15° на трубчатые опоры

16000м2
Производство
100 +
Сотрудников в штате
с 2016 года
Опыт компании
Кронштейны консольные
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Цена по запросу

Описание

Обозначение H, мм B, мм D, мм d, мм Масса, кг (не более)
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2 2000 2000 180 148 48,4
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3 2000 2000 230 197 50,4
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4 2000 2000 285 250 52,6
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О5 2000 2000 335 303 54,4
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2 2500 2000 180 148 54,7
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3 2500 2000 230 197 56,8
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О4 2500 2000 285 250 58,6
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О5 2500 2000 335 303 60,2
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с  Политикой конфиденциальности