Кронштейны серии 1 под два консольных светильника раз- нонаправленные на круглоконические и граненые опоры

10 000 м2
Площадь производства
150 +
Сотрудников в штате компании
9 000 +
Тонн металлоконструкции в год
Кронштейны консольные
Опт/Розница
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России. (Шаблон из Настроек/Шаблоны автооптимизации)
Цена по запросу
Используется:
  • При эксплуатации мачт типа МГФ-М, МГФ-СР-М и аналогичных мачт других наименований.
  • Необходим для спуска и подъема корон.
Доставка

Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.

Описание

Обозначение H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град. Масса, кг (не более)
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 500 500 60 48 15 8,8
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 500 500 75 48 15 8,9
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 600 1000 60 48 15 13,7
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 600 1000 75 48 15 13,7
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 1000 1000 60 48 15 15
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 1000 1000 75 48 15 15,1
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 1000 1500 75 48 15 19,1
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф3 1500 1000 76 60 15 18,9
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 1500 1000 100 60 15 19,1
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 1500 1500 60 48 15 21,4
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 1500 1500 76 48 15 21,7
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 1500 1500 76 60 15 24,5
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 1500 1500 100 60 15 28,1
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 1500 1500 135 76 15 24,3
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 1500 1500 170 108 15 26,3
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 1500 2000 76 60 15 34
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 1500 2000 100 60 15 34,2
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 1500 2000 135 60 15 33,8
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 1500 2500 135 60 15 37,8
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 2000 1000 76 60 15 21,8
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 2000 1000 100 60 15 22,3
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 2000 1500 76 60 15 27
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 2000 1500 100 60 15 27,3
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3 2000 2000 76 60 15 36,8
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 2000 2000 100 60 15 36,9
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф6 2000 2000 135 76 15 40,2
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф18 2000 2000 250 168 15 56,1
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф17 2000 2000 280 168 15 56,6
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф3 2500 1000 76 60 15 29,6
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф4 2500 1000 100 60 15 29,8
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф3 2500 1500 76 60 15 35,1
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф4 2500 1500 100 60 15 35,3
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3 2500 2000 76 60 15 39,7
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4 2500 2000 100 60 15 39,9
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000 135 76 15 43,4
1.К2-1,0-1,5-30/180-Ф4 1000 1500 100 60 30 20
1.К2-1,5-1,0-30/180-Ф1 1500 1000 60 48 30 17,6
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф3 2000 1500 76 60 30 29,7
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф4 2000 1500 100 60 30 29,9
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4 2000 2000 100 60 30 35,3
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф3 2000 2000 76 60 30 35,3
Сэкономим за счёт оптимального подбора продукции согласно проекту
проектирование производство монтаж
работаем по системе поставки «точно в срок»
работаем по всей россии и в странах снг
Нужна консультация? или Задайте вопрос прямо сейчас!
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с  Политикой конфиденциальности