Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
6.К2-0,5-1,5-30(15)/-Ф3 | 500 | 1500 | 76 | 60 | 67,3 |
6.К2-0,5-1,5-30(15)/-Ф5 | 500 | 1500 | 100 | 76 | 67,7 |
6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3 | 500 | 1500 | 76 | 60 | 77,2 |
6.К3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5 | 500 | 1500 | 100 | 76 | 77,6 |
6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3 | 500 | 1500 | 76 | 60 | 86,6 |
6.К4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5 | 500 | 1500 | 100 | 60 | 87,1 |
6.К2-0,2-1,0-/180-Ф6 | 200 | 1500 | 135 | 76 | 65,5 |
6.К2-0,5-1,5-30.15/180-Ф6 | 500 | 1500 | 135 | 76 | 82,1 |
6.К1-0,2-1,0-Ф6 | 200 | 1500 | 135 | 76 | 55,5 |
6.К1-0,5-1,5-30/-Ф6 | 500 | 1500 | 135 | 76 | 68,3 |
Кронштейны серии 6 для установки на все типы опор
Быстрый заказ
Описание
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.