Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) | Число светильников | Рис. |
1.С2-1,4-1,25-/180-О2 | 1400 | 1250 | 180 | 148 | 36 | 2 | 1 |
1.С2-1,4-1,25-/180-О3 | 1400 | 1250 | 230 | 197 | 38,6 | 2 | 1 |
1.С2-1,4-1,25-/180-О4 | 1400 | 1250 | 285 | 250 | 40,5 | 2 | 1 |
1.С4-1,4-1,25-/90-О3 | 1400 | 1250 | 230 | 197 | 60,9 | 4 | 2 |
1.С4-1,4-1,25-/90-О4 | 1400 | 1250 | 285 | 250 | 63,2 | 4 | 2 |
1.С6-1,4-1,25-/60-О3 | 1400 | 1250 | 230 | 197 | 86,9 | 6 | 3 |
1.С6-1,4-1,25-/60-О4 | 1400 | 1250 | 285 | 250 | 89,1 | 6 | 3 |
Кронштейны серии 1 для подвесных светильников на трубчатые опоры
Арт. Артикул
Быстрый заказ
Описание
Характеристики
Размер | Большой |
Тип | Тип |
Характеристики | Характеристика 1 / Характеристика 2 / Характеристика 3 / Характеристика 4 / Характеристика 5 |
Цвет | Белый |
Доставка
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.