Company name
Россия,
Московская область,
620000,
Москва,
г. Москва, ул. Калужская, 15, офис 315
info@example.com
8-800-000-00-00
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Высота опоры H, м | Верхний диаметр опоры d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Расстояние люка от земли h, мм | Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Размеры фундамента Hf/Sf, см | Нагрузка на опору, кг | |
Valsk P 333 | 7 | 103 | 333 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,1x2,1 | 201 |
Valsk P 333 | 8 | 103 | 333 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,1x2,1 | 225 |
Valsk P 333 | 9 | 103 | 333 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,1x2,1 | 249 |
Valsk P 333 | 10 | 103 | 333 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,1x2,1 | 273 |
Valsk P 333 | 11 | 103 | 333 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,1x2,1 | 269 |
Valsk P 333 | 12 | 103 | 333 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,1x2,1 | 320 |
|
7 | 103 | 370 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,6x1,7 | 235 |
Valsk P 370 | 8 | 103 | 370 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,6x1,7 | 287 |
Valsk P 370 | 9 | 103 | 370 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,6x1,7 | 261 |
Valsk P 370 | 10 | 103 | 370 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,6x1,7 | 313 |
Valsk P 370 | 11 | 103 | 370 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,6x1,7 | 339 |
Valsk P 370 | 12 | 103 | 370 | 600 | 145 | 500 | 540/400 | МЗЗ | 1,6x1,7 | 364 |
* кронштейн заказывается отдельно |
Высота опоры H, м | Вес и площадь светильника | Номинальное усилие, даН | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||||
кг | кв.м |
|
|
|
|
|
||||
Valsk P 333 | 7 | 15* | 0,15 | 1080 | 1040 | 1000 | 960 | 900 | 6898 | 1139 |
Valsk P 333 | 8 | 15* | 0,15 | 1080 | 1030 | 980 | 920 | 840 | 7454 | 1198 |
Valsk P 333 | 9 | 15* | 0,15 | 1050 | 980 | 920 | 840 | 750 | 8078 | 1259 |
Valsk P 333 | 10 | 15* | 0,15 | 1000 | 940 | 860 | 760 | 660 | 8211 | 1276 |
Valsk P 333 | 11 | 15* | 0,15 | 960 | 880 | 790 | 680 | 560 | 8215 | 1242 |
Valsk P 333 | 12 | 15* | 0,15 | 920 | 820 | 710 | 580 | 440 | 8207 | 1193 |
|
7 | 15* | 0,15 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 9351 | 1506 |
Valsk P 370 | 8 | 15* | 0,15 | 1110 | 1070 | 1000 | 950 | 870 | 9795 | 1555 |
Valsk P 370 | 9 | 15* | 0,15 | 1080 | 1020 | 960 | 870 | 790 | 9795 | 1559 |
Valsk P 370 | 10 | 15* | 0,15 | 1040 | 970 | 890 | 800 | 690 | 9801 | 1503 |
Valsk P 370 | 11 | 15* | 0,15 | 1000 | 910 | 810 | 700 | 580 | 9793 | 1455 |
Valsk P 370 | 12 | 15* | 0,15 | 950 | 850 | 750 | 610 | 460 | 9795 | 1432 |
* Максимальный вес одного светильника |
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
|
qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки |