Новоуральский завод металлоконструкций
Россия,
Свердловская область,
620142,
Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д.1, 10й этаж, галерея Б
info@novozmk.ru
8 800 500-11-83
+7 (343) 288-50-81
+7 (343) 288-52-67
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Высота опоры H, м | Верхний диаметр опоры d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Расстояние люка от земли h, мм | Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Размеры фундамента, см | Нагрузка на опору, кг | |
Valsk P 252 | 7 | 103 | 252 | 600 | 130 | 500 | 440/300 | М33 | F-2 | 170 |
Valsk P 252 | 8 | 103 | 252 | 600 | 130 | 500 | 440/300 | М33 | F-2 | 189 |
Valsk P 252 | 9 | 103 | 252 | 600 | 130 | 500 | 440/300 | М33 | F-2 | 208 |
Valsk P 252 | 10 | 103 | 252 | 600 | 130 | 500 | 440/300 | М33 | F-2 | 227 |
Valsk P 252 | 11 | 103 | 252 | 600 | 130 | 500 | 440/300 | М33 | F-2 | 246 |
Valsk P 252 | 12 | 103 | 252 | 600 | 130 | 500 | 440/300 | М33 | F-2 | 265 |
|
7 | 103 | 300 | 600 | 145 | 500 | 440/300 | М33 | F-5 | 189 |
Valsk P 300 | 8 | 103 | 300 | 600 | 145 | 500 | 440/300 | М33 | F-5 | 210 |
Valsk P 300 | 9 | 103 | 300 | 600 | 145 | 500 | 440/300 | М33 | F-5 | 232 |
Valsk P 300 | 10 | 103 | 300 | 600 | 145 | 500 | 440/300 | М33 | F-5 | 254 |
Valsk P 300 | 11 | 103 | 300 | 600 | 145 | 500 | 440/300 | М33 | F-5 | 276 |
Valsk P 300 | 12 | 103 | 300 | 600 | 145 | 500 | 440/300 | М33 | F-5 | 298 |
* кронштейн заказывается отдельно |
Высота опоры H, м | Вес и площадь светильника | Номинальное усилие, даН | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||||
кг | кв.м |
|
|
|
|
|
||||
Valsk P 252 | 7 | 15* | 0,15 | 520 | 490 | 450 | 400 | 350 | - | - |
Valsk P 252 | 8 | 15* | 0,15 | 510 | 470 | 420 | 350 | 290 | - | - |
Valsk P 252 | 9 | 15* | 0,15 | 480 | 430 | 370 | 290 | 200 | 4309 | 678 |
Valsk P 252 | 10 | 15* | 0,15 | 460 | 380 | 310 | 220 | 120 | 4565 | 702 |
Valsk P 252 | 11 | 15* | 0,15 | 400 | 330 | 240 | 130 | - | 4598 | 674 |
Valsk P 252 | 12 | 15* | 0,15 | 360 | 270 | 160 | 40 | - | 4577 | 672 |
|
7 | 15* | 0,15 | 770 | 740 | 700 | 650 | 600 | 6123 | 1036 |
Valsk P 300 | 8 | 15* | 0,15 | 770 | 720 | 680 | 610 | 550 | 6241 | 1009 |
Valsk P 300 | 9 | 15* | 0,15 | 740 | 690 | 630 | 550 | 470 | 6284 | 979 |
Valsk P 300 | 10 | 15* | 0,15 | 710 | 650 | 570 | 480 | 380 | 6315 | 955 |
Valsk P 300 | 11 | 15* | 0,15 | 680 | 600 | 500 | 400 | 280 | 6341 | 921 |
Valsk P 300 | 12 | 15* | 0,15 | 630 | 540 | 430 | 300 | 160 | - | - |
* Максимальный вес одного светильника |
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
|
qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки |