TuboTraffic BTR - Трубчатые ворота для светофора с освещением дороги

16000м2
Производство
100 +
Сотрудников в штате
с 2016 года
Опыт компании
Кронштейны консольные
Опт/розница
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Цена по запросу

Описание

Основные параметры ворот TuboTraffic BTR


Высота опоры H, м Высота подвеса прожектора H1, м Ширина ворот w, мм Высота люка W, мм Ширина люка s, мм Расстояние люка от земли h, мм Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм Анкерный болт, мм Размеры фундамента Hf/Sf, м Нагрузка на опору, кг
6 8-12 10 400 110 600 400/300 M30/1090(x8) 1x1,7 412
6 8-12 11 400 110 600 400/300 M30/1090(x8) 1x1,7 423
6 8-12 12 400 110 600 400/300 M30/1090(x8) 1x1,7 460
6 8-12 13 400 110 600 400/300 M30/1090(x8) 1x1,7 471
6 8-12 14 400 110 600 400/300 M30/1090(x8) 1x1,7 516
6 8-12 15 400 110 600 400/300 M30/1090(x8) 1x2 527
6 8-12 16 400 110 600 540/400 M30/1090(x8) 1x2 700
6 8-12 17 400 110 600 540/400 M30/1090(x8) 1x2 711
6 8-12 18 400 110 600 540/400 M30/1090(x8) 1x2 712
6 8-12 19 400 110 600 540/400 M30/1090(x8) 1x2 723
6 8-12 20 400 110 600 540/400 M30/1090(x8) 1x2 808
6 8-12 21 400 110 600 540/400 M30/1090(x8) 1x2 819
6 8-12 22 400 110 600 560/460 M30/1090(x16) 1,4x2,5 974


Материал

Оцинкованная сталь (в соответствии со стандартом EN ISO 1461)


Покрытие

Порошковая или гидродинамическая краска в любой цвет из палитры RAL или AKZO
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с  Политикой конфиденциальности