TuboTraffic BR - Трубчатые ворота для светофора

16000м2
Производство
100 +
Сотрудников в штате
с 2016 года
Опыт компании
Кронштейны консольные
Опт/розница
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Цена по запросу

Описание

Основные параметры ворот TuboTraffic BR


Высота опоры H, м Ширина ворот w, мм Высота люка W, мм Ширина люка s, мм Расстояние люка от земли h, мм Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм Анкерный болт, мм Размеры фундамента Hf/Sf, м Нагрузка на опору, кг
6 10 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x1,7 328
6 11 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x1,7 339
6 12 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x1,7 376
6 13 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x1,7 387
6 14 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x1,7 432
6 15 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 443
6 16 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 616
6 17 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 627
6 18 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 628
6 19 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 639
6 20 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 724
6 21 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1x2 735
6 22 400 110 600 440/300 M30/1090(x16) 1,4x2,5 890


Материал

Оцинкованная сталь (в соответствии со стандартом EN ISO 1461)


Покрытие

Порошковая или гидродинамическая краска в любой цвет из палитры RAL или AKZO
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с  Политикой конфиденциальности