Company name
Россия,
Московская область,
620000,
Москва,
г. Москва, ул. Калужская, 15, офис 315
info@example.com
8-800-000-00-00
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Высота подвеса прожек-тора H, м | Вылет подвеса прожек-тора w, м | Диаметр крон-штейна d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Рас-стояние люка от земли h, мм | Фланец и рас-стояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Нагрузка на опору, кг | Размеры фунда-мента, см | Длина вкапы-ваемой части h, мм |
7 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 64 | 100/43 | 800 |
8 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 73 | 100/43 | 1000 |
9 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 82 | 120/43 | 1000 |
10 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 91 | 120/43 | 1200 |
11 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 99 | 150/43 | 1200 |
12 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 159 | 150/43 | 1500 |
Стандартная высота кронштейна 2 м |
Высота подвеса прожектора H, м | Вес, кг | Площадь светильника в зависимости от ветровой зоны, кв.м | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||
|
|
|
|
|
||||
7 | 15* | 0,50 | 0,36 | 0,26 | 0,19 | 0,13 | 725 | 203 |
8 | 15* | 0,47 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 927 | 233 |
9 | 15* | 0,43 | 0,31 | 0,22 | 0,14 | - | 1090 | 258 |
10 | 15* | 0,41 | 0,28 | 0,14 | - | - | 1163 | 261 |
11 | 15* | 0,34 | 0,16 | - | - | - | 1120 | 216 |
12 | 15* | 0,44 | 0,32 | 0,23 | 0,07 | - | 1672 | 292 |
* Максимальный вес одного светильника Размещение люка по отношению к кронштейну: фронтальное или тыловое |
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
|
qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки |