Новоуральский завод металлоконструкций
Россия,
Свердловская область,
620142,
Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д.1, 10й этаж, галерея Б
info@novozmk.ru
8 800 500-11-83
+7 (343) 288-50-81
+7 (343) 288-52-67
Высота подвеса прожек-тора H, м | Вылет подвеса прожек-тора w, м | Диаметр крон-штейна d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Рас-стояние люка от земли h, мм | Фланец и рас-стояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Нагрузка на опору, кг | Размеры фунда-мента, см | Длина вкапы-ваемой части h, мм |
7 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 74 | 100/43 | 800 |
8 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 83 | 100/43 | 1000 |
9 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 92 | 120/43 | 1000 |
10 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 100 | 120/43 | 1200 |
11 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 155 | 150/43 | 1200 |
12 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 170 | 150/43 | 1500 |
Стандартная высота кронштейна 2 м |
Высота подвеса прожектора H, м | Вес, кг | Площадь светильника в зависимости от ветровой зоны, кв.м | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||
|
|
|
|
|
||||
7 | 15* | 0,44 | 0,31 | 0,21 | 0,14 | 0,08 | 1034 | 252 |
8 | 15* | 0,41 | 0,28 | 0,19 | 0,12 | - | 1284 | 284 |
9 | 15* | 0,37 | 0,25 | 0,14 | - | - | 1290 | 276 |
10 | 15* | 0,28 | 0,14 | - | - | - | 1273 | 233 |
11 | 15* | 0,39 | 0,23 | 0,10 | - | - | 1661 | 295 |
12 | 15* | 0,29 | 0,12 | - | - | - | 1674 | 267 |
* Максимальный вес одного светильника Размещение люка по отношению к кронштейну: фронтальное или тыловое |
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
|
qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки |