ConTraffic BTN - Конусные ворота для светофора с освещением дороги

Производство
16000м2
100 +
Сотрудников в штате
с 2016 года
Опыт компании
Кронштейны консольные
Опт/розница
Завод металлоконструкций «НЗМК» в короткие сроки способен изготовить как типовые, так и нестандартные изделия для вашего проекта и доставить их в любую точку России.
Цена по запросу

Описание

Основные параметры ворот ConTraffic BTN


Высота опоры H, м Высота подвеса прожектора H1, м Ширина ворот w, мм Вылет подвеса прожектора w1, мм Высота люка W, мм Ширина люка s, мм Расстояние люка от земли h, мм Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм Анкерный болт, мм Размеры фундамента Hf/Sf, м Нагрузка на опору, кг
6 8-12 10 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x1,7 490
6 8-12 11 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x1,7 501
6 8-12 12 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x1,7 568
6 8-12 13 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x1,7 579
6 8-12 14 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x1,7 616
6 8-12 15 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 627
6 8-12 16 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 664
6 8-12 17 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 675
6 8-12 18 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 720
6 8-12 19 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 731
6 8-12 20 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 842
6 8-12 21 1-1,5 400 110 600 440/300 М30/1090(х8) 1x2 853
6 8-12 22 1-1,5 400 110 600 540/400 М30/1090(х8) 1,4x2,5 938


Материал

Оцинкованная сталь (в соответствии со стандартом EN ISO 1461)


Покрытие

Порошковая или гидродинамическая краска в любой цвет из палитры RAL или AKZO
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с  Политикой конфиденциальности