Новоуральский завод металлоконструкций
Россия,
Свердловская область,
620142,
Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д.1, 10й этаж, галерея Б
info@novozmk.ru
8 800 500-11-83
+7 (343) 288-50-81
+7 (343) 288-52-67
Высота подвеса прожек-тора H, м | Вылет подвеса прожек-тора w, м | Диаметр крон-штейна d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Рас-стояние люка от земли h, мм | Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Нагрузка на опору, кг | Размеры фунда-мента, см | Длина вкапы-ваемой части h, мм |
7 | 1,5 | 60 | 160 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 64 | 100/30 | 1000 |
8 | 1,5 | 60 | 160 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 71 | 100/30 | 1000 |
9 | 1,5 | 60 | 160 | 400 | 95 | 500 | 412/300 | M24 | 84 | 100/43 | 1200 |
Стандартная высота кронштейна 1 м |
Высота подвеса прожектора H, м | Вес, кг | Площадь светильника в зависимости от ветровой зоны, кв.м | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||
|
|
|
|
|
||||
7 | 15* | 0,53 | 0,34 | 0,21 | 0,10 | - | 917 | 226 |
8 | 15* | 0,35 | 0,19 | 0,08 | - | - | 911 | 204 |
9 | 15* | 0,28 | 0,15 | - | - | - | 1077 | 204 |
* Максимальный вес одного светильника Размещение люка по отношению к кронштейну: фронтальное или тыловое |
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
|
qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки |